Máquina de hielo en bloque de hielo cilíndrico comercial portátil
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 3 días |
Paquete: | CARTON + ESTUCHE POLYWOOD |
---|---|
Marca: | OEM o Shenghai |
transporte: | Ocean,Air |
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 200 sets/ Month |
HS-Code: | 8418699020 |
Hafen: | Shanghai |
Información básica
Modelo: IM-25
Descripción del producto
Fabricador de hielo en bloque de hielo cilíndrico comercial portátil
Especificaciones del producto de la serie de máquinas de hielo triturado:
Model: | IM-25 | IM-50 | IM-80 | IM-120 | ||
Ice Making Capacity: Kg/24h | 25kg/24h | 50kg/24h | 80kg/24h | 120kg/24h | ||
Ice Storage: | 7kg | 14kg | 25kg | 50kg | ||
Power: | 240w | 380w | 580w | 760w | ||
Voltage: | 220V/50Hz or 110V/60Hz (should pay extra charge) | |||||
Warranty: | 1 year (provide accessory for free) | |||||
Rrfrigerant | R134a (Donper/Danfoss/Embraco) | |||||
Exterior: | Stainless steel Grade 304 | |||||
Cooling: | Air cooling | |||||
Water Supply: | Tap Water | |||||
Net Weight: Kg | 30kg | 35kg | 51kg | 70kg | ||
Gross Weight: Kg(Carton) | 32kg | 38kg | 56kg | 75kg | ||
Product Dimension: (mm) | 398×542×682 | 398×512×820 | 500×612×900 | 680×610×1050 | ||
Packaging Dimension: (mm) | 465×615×732 | 470×590×875 | 570×685×965 | 750×685×1235 | ||
Stuffing Qty | 20'GP | 135 | 98 | 64 | 98 | |
40'GP | 285 | 196 | 136 | 196 | ||
40'HQ | 285 | 290 | 136 | 290 |

1. ¿Cuáles son las condiciones de pago?
T / T: 100% para pedidos de prueba antes del envío; 30% por adelantado como depósito, el 70% restante debe pagarse antes del envío (pedido en bloque).
2. ¿Cuál es el plazo de entrega?
Por lo general, dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción del pago.
3. ¿Podemos poner nuestro propio logo en la máquina?
Sí, podemos hacer OEM para usted.
4. ¿Cuál es la garantía?
Un año para toda la unidad.
5. ¿Está disponible el pedido de muestra?
Sí, el pedido de muestra es aceptable.
- Nombre de empresa: Changshu Shenghai Electric Appliances Co., Ltd.
- Representante: Jie Xu
- Producto / Servicio: Maquina de hielo , Nevera de CA DC , Máquina de ebullición de agua , Mini nevera , Accesorios de fabricante de hielo , Accesorios de refrigeración
- Capital (Million US $): 3,000,000RMB
- Año de fundación: 2011
- Facturación Annual: Below US$1 Million
- Porcentaje de exportación: 11% - 20%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): Below US$1 Million
- Número de Líneas de Producción: 6
- Número de empleados para investigación y desarrollo: Fewer than 5 People
- Número de empleados para control de calidad: Fewer than 5 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 1,000-3,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: Jiaxin Industry Zone, Wangzhuang, Shanghu Town, Changshu, Suzhou, China
- Persona de Contacto: Ms. Cherry Li
- Número de Teléfono: +86-512-52430899
Premium Related Products